Описание
Отзывы
Описание
Характеристики
Мощность, л.с. | 30 |
Тактность | 4Т |
Рабочий объем, см3 | 500 |
Рекомендуемая высота транца, мм | 508 |
Объем топливного бака | Внешний 25л |
Вес, кг | 58 |
Система запуска | Электрический стартер |
Управление мотором | Дистанционное управление или рукоятка румпеля |
Число цилиндров / конфигурация | 3 |
Диаметр / ход поршня, мм | 61 x 57 |
Диапазон работы при полном газе | 5500-6500 / мин |
Топливная система | Электронный впрыск топлива |
Зажигание / доп. система | Цифровая система зажигания CD |
Передаточное отношение | 2.17:1 |
Катушка зажигания/генератор | 12 В, 210 Вт, 17,5 А |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял