Основные характеристики:
| Расчетное усилие Lbs/Кг | 3500 lbs/1589 кг | |
| Мотор (л.с.) | 1.0 л.с. На постоянных магнитах | |
| Пульт управления | проводной | |
| Передача | планетарная | |
| Передаточное число | 148:1 | |
| Тормоз | эксцентриковый | |
| Диаметр/ширина барабана(мм) | 52х74 | |
| Вес (Кг) | 13 | |
| Длина/диаметр троса | 15м/4.8мм | |
| Рекомендованная батарея | 200 ССА | |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 348х120х128 |
Производительность при 12В:
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 4,5 | 25 |
| 1000(454) | 2,9 | 79 |
| 2000(906) | 2,6 | 122 |
| 3000(1361) | 2,0 | 160 |
| 3500lbs/1589кг | 1,8 | 200 |
