Обхват груди (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Обхват талии (см) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Российский размер (RUS) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Европейский EUR / GER / FR / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Германия (GER) высокий рост | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
США / Великобритания (US / UK) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Международный (INT) | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Как выбрать размер?
Определение размера:
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Мужские комбинезоны
Женские комбинезоны
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США (USA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Международный (INT) | XXS/XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
- Без утеплителя
- HydrX™ — защита от влаги
- 5000 мм /5000 г/м² водонепроницаемость/воздухопроницаемость
- Прочный и лёгкий внешний слой из полиэстера с мембраной HydrX™
- Быстросохнущая сетчатая подкладка отводящая влагу с подкладкой из флиса
- Швы герметично запаяны в зонах, подверженных нагрузкам
Характеристики
Водонепроницаемость
Да
Мембрана
HydrX 5000 мм
Модель
Squadron Lite
Пол - Возраст
Мужской
Производитель
FXR
Сезон
Зима
Тип комбинезона
Слитный
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял