Официальная таблица применимости приводных цепей DID для мотоциклов Husqvarna. Удобный подбор по моделям мотоциклов.
Посмотреть цены и купить цепи можно на нашем сайте в разделе Приводные цепи.
| Объем двигателя, см3 | Модель мотоцикла | Годы выпуска | Улучшеная цепь | Стандартная цепь | Кол-во звеньев |
| 125 | CR 125 | '85-'94 | 520ERT2 | 520DZ2 | 112 |
| 125 | CR 125 | '95-'97 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
| 125 | CR 125 | '98-'99 | 520ERT2 | 520DZ2 | 112 |
| 125 | CR 125 | '00 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
| 125 | CR 125 | '01-'02 | 520ERT2 | 520DZ2 | 118 |
| 125 | CR 125 | '03-'10 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
| 125 | SM-S 125 | '01-'11 | 520ERT2 | 520DZ2 | 114 |
| 125 | WR 125 | '86-'94 | 520VX2 | 116 | |
| 125 | WR 125 | '95-'00 | 520VX2 | 114 | |
| 125 | WR 125 | '01-'02 | 520VX2 | 118 | |
| 125 | WR 125 | '03-'04 | 520VX2 | 114 | |
| 125 | WRE 125 DUAL | '98-'99 | 520VX2 | 116 | |
| 125 | WRE 125 DUAL | '01-'07 | 520VX2 | 114 | |
| 125 | WRE 125 | '01-'07 | 520VX2 | 114 | |
| 125 | WRE 125 | '08 | 520VX2 | 112 | |
| 125 | WRE 125 | '09-'10 | 520VX2 | 114 | |
| 125 | WRE 125 | '11 | 520ERT2 | 112 | |
| 240 | WR 240, WR 260 | '86-'91 | 520VX2 | 116 | |
| 250 | CR 250 | '85-'91 | 520-DZ2 | 112 | |
| 250 | CR 250 | '92-'99 | 520VX2 | 112 | |
| 250 | CR 250 | '00 | 520-DZ2 | 112 | |
| 250 | CR 250 | '01-'04 | 520ERT2 | 114 | |
| 250 | TC 250 | '04-'06 | 520VX2 | 114 | |
| 250 | TC 250 | '07-'08 | 520ERT2 | 114 | |
| 250 | TC 250 | '09-'10 | 520ERT2 | 112 | |
| 250 | TE 250 | '02-'09 | 520VX2 | 114 | |
| 250 | TE 250 | '10 | 520VX2 | 106 | |
| 250 | TE 250 | '11 | 520ERT2 | 112 | |
| 250 | TXC 250 | '10 | 520VX2 | 106 | |
| 250 | WR 250 | '90 | 520VX2 | 112 | |
| 250 | WR 250 | '91 | 520VX2 | 112 | |
| 250 | WR 250 | '92-'99 | 520VX2 | 112 | |
| 250 | WR 250 | '00 | 520VX2 | 112 | |
| 250 | WR 250 | '01-'06 | 520VX2 | 114 | |
| 250 | WR 250 | '07-'11 | 520VX2 | 112 | |
| 260 | WR 260 | '86-'91 | 520VX2 | 116 | |
| 300 | WR 300 | '09 | 520VX2 | 112 | |
| 300 | WR 300 | '10 | 520VX2 | 114 | |
| 300 | WR 300 | '11 | 520VX2 | 112 | |
| 310 | TE 310 | '10 | 520VX2 | 114 | |
| 350 | TE 350 | '90 | 520VX2 | 116 | |
| 350 | TE 350 | '91-'94 | 520VX2 | 116 | |
| 350 | TE 350 | '95 | 520VX2 | 116 | |
| 350 | TE 350 | '96-'98 | 520VX2 | 116 | |
| 350 | WXE 350, WXC 350 | '94 | 520VX2 | 116 | |
| 360 | CR 360 | '92-'93 | 520MX | 520ERT2 | 112 |
| 360 | WR 360 | '92 | 520VX2 | 112 | |
| 360 | WR 360 | '92-'00 | 520MX | 520ERT2 | 112 |
| 360 | WR 360 | '01-'02 | 520VX2 | 114 | |
| 400 | TE 400 | '01-'02 | 520VX2 | 116 | |
| 410 | TC 410 | '95-'98 | 520MX | 520ERT2 | 116 |
| 410 | TE 410 | '01-'02 | 520VX2 | 112 | |
| 450 | SM 450 R | '04 | 520VX2 | 112 | |
| 450 | SM 450 R | '05-'06 | 520VX2 | 110 | |
| 450 | SM 450 R, SMR 450 | '08-'10 | 520VX2 | 106 | |
| 450 | SM 450 RR | '05 | 520VX2 | 110 | |
| 450 | SM 450 RR | '06 | 520VX2 | 108 | |
| 450 | TC 450 | '04 | 520MX | 520ERT2 | 116 |
| 450 | TC 450 | '05-'06 | 520MX | 520ERT2 | 116 |
| 450 | TC 450 | '07-'10 | 520MX | 520ERT2 | 116 |
| 450 | TE 450 | '04 | 520VX2 | 114 | |
| 450 | TE 450 | '05-'06 | 520VX2 | 114 | |
| 450 | TE 450 | '07 | 520VX2 | 114 | |
| 450 | TE 450, TXC 450 | '08-'10 | 520VX2 | 112 | |
| 510 | SM 510 R, SMR 510 | '05-'08 | 520VX2 | 110 | |
| 510 | SMR 510 | '09-'10 | 520VX2 | 106 | |
| 510 | TC 510 | '86-'90 | 520MX | 520ERT2 | 120 |
| 510 | TC 510 | '05-'07 | 520MX | 520ERT2 | 114 |
| 510 | TE 510 | '86-'90 | 520VX2 | 116 | |
| 510 | TE 510 | '05-'06 | 520VX2 | 114 | |
| 510 | TE 510 | '07 | 520VX2 | 116 | |
| 510 | TE 510 | '08 | 520VX2 | 114 | |
| 510 | TE 510 | '09-'10 | 520VX2 | 112 | |
| 510 | TXC 510 | '08 | 520VX2 | 112 | |
| 530 | SM 530 RR | '09 | 520VX2 | 106 | |
| 570 | SM 570 R | '01-'04 | 520VX2 | 116 | |
| 570 | TE 570 | '01-'02 | 520VX2 | 116 | |
| 570 | TE 570 | '03-'04 | 520VX2 | 116 | |
| 610 | SM 610 | '98-'00 | 520VX2 | 116 | |
| 610 | SM 610 S | '01-'03 | 520VX2 | 116 | |
| 610 | SM 610 S | '05-'07 | 520VX2 | 114 | |
| 610 | SM 610 | '08-'09 | 520VX2 | 112 | |
| 610 | TC 610 | '91-'94 | 520ZVM-X | 520VX2 | 120 |
| 610 | TC 610 | '95-'97 | 520ZVM-X | 520VX2 | 120 |
| 610 | TC 610 | '98 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 610 | TE 610 | '91-'94 | 520ZVM-X | 520VX2 | 116 |
| 610 | TE 610 | '95-'98 | 520ZVM-X | 520VX2 | 116 |
| 610 | TE 610 E | '99-'04 | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
| 610 | TE 610 E Dual Purpose | '06-'07 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
| 610 | TE 610 | '08-'09 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
| 610 | WXE 610, WXC 610 | '94 | 520ZVM-X | 520VX2 | 116 |
| 630 | SMR 630 | '10 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
| 630 | TE 630 | '10 | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
| 900 | NUDA 900 | '11 | 525ZVM-X | 110 |
